100um PET plyonka ma'lumotlar varag'i
Aug 08, 2022
TEXNIK MA'LUMOT VARAQASI
POLYESTER FILM
Element | Birlik | Standart | Natija |
Qalinligi | um | 100±10 foiz | 100 |
Zichlik | kg/m3 | 1390±10 | 1394 |
Mustahkamlik chegarasi | Mpa | 150 dan katta yoki teng | 166.7 |
Cho'zilish | foiz | 80 dan katta yoki teng | 115.7 |
Kichkina foiz | foiz | 3,5 dan kam yoki teng | 0.6 |
Chastotali elektr quvvati | V/um | 130 dan katta yoki teng | 147.0 |
Ovoz qarshiligi | Ω | 1 dan katta yoki unga teng.0×1014 | 2.5×1015 |
Sizga ham yoqishi mumkin
-

Pergament qog'ozi pishirish qog'ozi astarlari dumaloq varaq
-

O'z-o'zidan yopishqoq polyester plyonkalar
-

Barabanlar uchun kremniy qoplamali uy hayvonlari uchun film
-

Yuqori porloq uy hayvonlari uchun film
-

Stiker tayyorlash uchun pe qoplamali qog'oz
-

Ikki tomonlama bo'shatish qog'ozi silikon bilan qoplangan
